Planta de concreto en Bolivia es una pieza fundamental del equipo para las empresas de premezclado, pavimentación de concreto y prefabricados. Para las empresas que utilizan hormigón a diario, una planta de hormigón probablemente sea una inversión inteligente. El uso de una planta dosificadora de concreto de alta calidad puede ayudarlo a producir concreto uniforme de varios grados. Para que su negocio pueda obtener un mejor desarrollo.




Tipos de AIMIX Planta de Concreto en Bolivia en Venta

Planta dosificadora de concreto estacionaria
Este tipo de planta se fija en una ubicación y generalmente se usa para proyectos de construcción a gran escala. Tiene una alta capacidad de producción y está equipada con una serie de características, como contenedores de almacenamiento de agregados, silos de cemento y sistemas de mezcla.

Planta de hormigón móvil
Este tipo de planta se puede transportar fácilmente a diferentes sitios de trabajo, lo que la hace ideal para proyectos que requieren mucha movilidad. Está equipado con ruedas y un mecanismo de remolque, y es fácil de montar y desmontar.

Planta de concreto premezclado
Este tipo de planta se utiliza para producir concreto premezclado, que se entrega en el lugar de trabajo en un estado listo para usar. Está equipado con tecnología avanzada y sistemas de automatización para garantizar que el hormigón se produzca con una calidad constante.

Planta de hormigón seco
Este tipo de planta no requiere agua para el proceso de mezcla, utiliza una mezcla seca de cemento, arena y otros materiales, que luego se transporta al lugar de trabajo y se mezcla con agua. Este tipo de planta de concreto es adecuada para regiones remotas o áridas donde el agua escasea.
Parámetros de Plantas de Hormigón
Planta De Concreto Premezclado
Modelo | AJ-25 | AJ-35 | AJ-50 | AJ-75 | AJ-60 | AJ-90 | AJ-120 | AJ-180 | AJ-240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productividad Teórica(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
Descarga De Mezcladora(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Alimentación De Mezcladora(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Poder De Mezcladora(kW) | 18.5 | 30 | 18.5x2 | 30x2 | 18.5x2 | 30x2 | 37x2 | 55x2 | 75x2 |
Altura De Descarga(m) | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Cantidad De Agregados(m³) | 3x3 | 5x3 | 8x3 | 12x3 | 7x4 | 15x4 | 15x4 | 20x4 | 20x4 |
Periodo Del Ciclo(s) | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tamaño Max. De Agregados(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
Silo De Cemento(t)(opcional) | 1x50 | 1x50 | 1x100 | 2x100 | 2x100 | 3x100 | 4x100 | 4x100 | 4x100 |
Precisión De Pesaje De Agregados | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Precisión De Material En Polvo | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión De Pesaje De Agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión De Pesaje De Aditivo | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Poder De Instalación(kW) | ≈65 | ≈75 | ≈100 | ≈140 | ≈110 | ≈160 | ≈220 | ≈290 | ≈340 |
Modo De Transporta De Agregados | Transporta De Tolva | Transporta De Cinturón | |||||||
Modo de control | Control de PLC con computadora completamente automático | ||||||||
Suministro del fuente | 220V/415V/440V/380V/, 50HZ/60HZ, trifásico |
Planta De Concreto Móvil
Modelo | AJY-25 | AJY-35 | AJY-90 | AJY-120 |
---|---|---|---|---|
Productividad Teórica(m³/h) | 25 | 35 | 90 | 120 |
Descarga De Mezcladora(L) | 500 | 750 | 100 | 1500 |
Alimentación De Mezcladora(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2500 |
Poder De Mezcladora(kW) | 18.5 | 30 | 18.5x2 | 30x2 |
Altura De Descarga(m) | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Cantidad De Agregados(m³) | 3x3 | 5x3 | 8x3 | 12x3 |
Periodo Del Ciclo(s) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tamaño Max. De Agregados(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
Silo De Cemento(t)(opcional) | 1x50 | 1x50 | 1x100 | 1x100 |
Precisión De Pesaje De Agregados | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Precisión De Material En Polvo | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión De Pesaje De Agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión De Pesaje De Aditivo | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Poder De Instalación(kW) | ≈65 | ≈75 | ≈100 | ≈140 |
Tipo De Tracción | Semirremolque | |||
Modo De Control | Control de PLC con computadora completamente automático | |||
Suministro Del Fuente | 220V/415V/440V/380V/, 50HZ/60HZ, trifásico |
Planta De Concreto Modular
Modelo | AJ-60 | AJ-90 | AJ-120 | AJ-180 |
---|---|---|---|---|
Productividad Teórica(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 |
Descarga De Mezcladora(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Alimentación De Mezcladora(L) | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
Poder De Mezcladora(kW) | 18.5x2 | 30x2 | 37x2 | 55x2 |
Altura De Descarga(m) | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 |
Cantidad De Agregados(m³) | 7x4 | 15x4 | 15x4 | 20x4 |
Periodo Del Ciclo(s) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tamaño Max. De Agregados(mm) | 80/60 | 80/60 | 80/100 | 80/100 |
Silo De Cemento(t)(opcional) | 2x100 | 3x100 | 4x100 | 4x100 |
Precisión De Pesaje De Agregados | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
Precisión De Material En Polvo | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión De Pesaje De Agua | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Precisión De Pesaje De Aditivo | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Poder De Instalación(kW) | ≈110 | ≈160 | ≈220 | ≈290 |
Modo De Transporta De Agregados | Transporta De Tolva Y De Cinturón | |||
Modo De Control | Control de PLC con computadora completamente automático | |||
Suministro Del Fuente | 220V/415V/440V/380V/, 50HZ/60HZ, trifásico | |||
Plazo De Ejecución De Montaje Y Desmontaje | Un Día |
Planta De Concreto Tipo Tambor
Modelo | AJT-60 | AJT-60 | AJT-60 | |
---|---|---|---|---|
Productividad Teórica(m³/h) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Mezcladora | Modelo | JZM1500 | JZM1500 | JS1000 |
Poder De Mezcladora(kW) | 11x2 | 11x2 | 37 | |
Tiempo De Mezcla(s) | 40 | 40 | 30 | |
Altura De Descarga(m) | 1.3 | 1.3 | Estado de trabajo 780 mm, camión hormigonera recogida, excavación de fosos 3200 mm, base c25 de hormigón 300 mm | |
Máquina Dosificadora | Modelo | PLD1600 | PLD1600 | PLD1600 |
Cantidad De Agregados(m³) | 5x2 | 5x3 | 8.3x3 | |
Poder De Motor(kW) | 4x2 | 4x3 | 11 | |
Sensor(kg) | 2000x3 | 2000x3 | 2000x3 | |
Cilindro | 100*250 | 100*250 | 100*250 | |
Talla De Cinturón(mm) | 3600*600 x 1 9000*600 x1 | 10400*500 x2 4200*500 x1 9000*600 x1 | 27500*800 x1 | |
Altura De Alimentación(mm) | 3200 | 3200 | 3550 | |
Sistema De Pesaje De Cemento | Precisión De Pesaje | ±1% | ±1% | ±1% |
Sistema De Pesaje De Agua | Precisión De Pesaje | ±1% | ±1% | ±1% |
Bomba De Agua(kW) | 3 | 3 | 3 | |
Sistema De Pesaje De Aditivo | Precisión De Pesaje | ±1% | ±1% | ±1% |
Bomba De Aditivo(kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Chasis | Tamaño(mm) | 8410*2000*780 | 11100*2000*780 | 16375*2100*780 |
Neumáticos(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | |
Sistema De Control | Componentes electrónicos | ZHENG TAI | ZHENG TAI | SCHNEIDER |
Modo De Control | PLY1000 semiautomático | PLY1000 semiautomático | Sistema de control completamente automático PLY1000 |
Ventajas de Comprar la Planta de Concreto
- 1. Elección flexible: AIMIX Grupo ofrece diferentes tipos de plantas dosificadoras para su selección, como plantas mezcladoras de concreto fijas, móviles y portátiles, mini plantas dosificadoras, plantas de concreto premezclado, plantas tipo mezcla seca, etc. Puede elegir una máquina satisfecha de nosotros.



- 2. Tecnología avanzada: adoptamos componentes básicos de marcas internacionales. Además, hemos aplicado muchas patentes, que pueden reducir la tasa de fallas y prolongar la vida útil.
- 3. Alto grado automático: ha adoptado un sistema de control PLC, lo que hace que la operación sea más simple y segura. El operador puede controlar los procesos de trabajo a través de botones de control eléctrico de la planta de hormigón.


- 4. Excelente rendimiento: la planta de concreto en Bolivia AIMIX tiene las características de estructura compacta y textura rígida, lo que hace que la máquina funcione de manera estable.
- 5. Mejor servicio: AIMIX puede proporcionar un servicio postventa considerado para los clientes de Bolivia. La planta de hormigón es fácil de encontrar y verificar en el sitio si es necesario antes de realizar una compra.



¿Por Qué Utiliza La Planta de Concreto en Bolivia?
La planta de concreto para la venta tiene las ventajas de una producción centralizada a gran escala, alto rendimiento, alta eficiencia de producción y buena calidad del producto. A menudo se usa en varios proyectos con una gran cantidad de trabajo, un largo período de construcción y un sitio de construcción concentrado. Los proyectos de construcción como carreteras, presas, aeropuertos, electricidad, puentes, etc. requieren la producción de hormigón de alta calidad. Y los sectores clave en el mercado de la construcción de Bolivia son la construcción residencial, la construcción industrial, la construcción de infraestructura, la construcción de energía y servicios públicos, la construcción institucional y la construcción comercial. Por lo tanto, también se usa en la producción de concreto especial, como tuberías de concreto, componentes prefabricados y losas de piso de concreto hueco. También se utiliza para vender el concreto fabricado y la planta de concreto en Bolivia también es ideal para los productores de concreto premezclado.
Obtener Planta de Hormigón en AIMIX
AIMIX Grupo, un fabricante de plantas de concreto de renombre en China, se ha centrado en este campo de máquinas de construcción durante décadas. Con más de 30 años de experiencia, estamos seguros de poder ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes en Bolivia. Además, el mejor servicio para los clientes es nuestra misión. Brindamos un servicio de un solo paso para la planta de concreto en Bolivia: servicio de preventa, servicio de venta y servicio posventa para usted. Nuestra planta dosificadora y mezcladora de concreto está construida con materiales de alta calidad y diseñada para garantizar su vida útil. Si decide comprarnos una planta de concreto en Bolivia, debemos ofrecerle la planta de concreto más cercana. Bienvenido a contactarnos para obtener la última cotización ahora mismo. Siempre estamos aquí para responderte.